氣動油壓泵浦

MODEL PB

型式
油壓壓力 MPa
kg/cm²
psi
流量 (cc/min)
增壓比
PB06 PB07 PB08 PB09 PB10 PB12 PB14 PB16
43.1 33.3 26.0 20.6 16.7 10.8 8.8 6.9
440 340 265 210 170 110 90 70
6250 4800 3750 3000 2400 1550 1300 1000
1200 1600 2100 2300 2600 3200 3500 4000
88 68 53 42 34 22 18 14
長度 (Length): 75、95、110、125、155、185、215、245、275、305、335 mm

*以上使用空氣壓力: 0.49MPa (5kg/cm²) (71psi)

MODEL PC

型式
油壓壓力 MPa
kg/cm²
psi
流量 (cc/min)
增壓比
PC09 PC10 PC12 PC14 PC16 PC18 PC20 PC22
49 40 25.5 19.6 16.7 11.8 9.8 7.8
500 410 260 200 170 120 100 80
7100 5850 3700 2850 2400 1700 1400 1150
1150 1600 2700 3600 4100 4750 5000 5300
100 82 52 40 34 24 20 16
長度 (Length): 80、110、125、140、170、200、230、260、290、320、350 mm

*以上使用空氣壓力: 0.49MPa (5kg/cm²) (71psi)

© 山田順精機股份有限公司版權所有.   PRM Taiwan  , Design by Polaris