Para prensa de menos de 200 toneladas
VA
VS
MODELO | |
---|---|
Tipo de aire | VA06▢▢-5▢0 |
VA06▢▢-7▢0 | |
VA06▢▢-9▢0 | |
Tipo de resorte | VS06▢▢-5▢0 |
VS06▢▢-7▢0 | |
VS06▢▢-9▢0 |
Caudal de descarga (cm³/sec) | Área del agujero (cm²) | Método de ajuste de presión | Rango de ajuste de presión(kgf/cm²) | Suministro de aire(kgf/cm²) |
---|---|---|---|---|
15500 | 0.7 | Relación de presión de aire x 50 | 150-250 | 3-5 |
13000 | 0.5 | Relación de presión de aire x 70 | 210-350 | |
11500 | 0.4 | Relación de presión de aire x 90 | 270-450 | |
15500 | 0.7 | Ajuste de resorte | 150-250 | |
13000 | 0.5 | 210-350 | ||
11500 | 0.4 | 270-450 |
MODELO | |
---|---|
Tipo de aire | VA08▢▢-5▢0 |
VA08▢▢-7▢0 | |
VA08▢▢-9▢0 |
Caudal de descarga (cm³/sec) | Área del agujero (cm²) | Método de ajuste de presión | Rango de ajuste de presión (kgf/cm²) | Suministro de aire (kgf/cm²) |
---|---|---|---|---|
15500 | 0.7 | Relación de presión de aire x 50 | 150-250 | 3-5 |
13000 | 0.5 | Relación de presión de aire x 70 | 210-350 | |
11500 | 0.4 | Relación de presión de aire x 90 | 270-450 |
MODELO | |
---|---|
Tipo de resorte | VS08▢▢-5▢0 |
VS08▢▢-7▢0 | |
VS08▢▢-9▢0 | |
VS10▢▢-7▢0 | |
VS10▢▢-9▢0 |
Caudal de descarga (cm³/sec) | Área del agujero (cm²) | Método de ajuste de presión | Rango de ajuste de presión (kgf/cm²) | Suministro de aire (kgf/cm²) |
---|---|---|---|---|
15500 | 0.7 | Ajuste de resorte | 150-250 | 3-5 |
13000 | 0.5 | 210-350 | ||
11500 | 0.4 | 270-450 | ||
18000 | 0.7 | 210-335 | ||
14500 | 0.5 | 270-450 |
MODELO |
---|
V▢▢▢-▢▢1 |
V▢▢▢-▢▢3 |
V▢▢▢-▢▢5 |
A | B | C | D | E | d | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
206 | 230 | 50 | 100 | 226 | Ø11 | 1.2L |
285 | 310 | 80 | 150 | 276 | Ø13 | 4.0L |
355 | 380 | 130 | 200 | 326 | Ø13 | 8.0L |