200噸以下沖床適用
VA
VS
型式 | |
---|---|
氣壓式 |
VA12▢▢- 5▢0 |
VA12▢▢- 7▢0 |
|
VA12▢▢- 9▢0 |
|
彈簧式 |
VS12▢▢- 5▢0 |
VS12▢▢- 7▢0 |
|
VS12▢▢- 9▢0 |
洩放流量(cm³/sec) | 制流孔面積 (cm²) | 壓力設定方式 | 設定範圍(kgf/cm²) | 空氣壓力(kgf/cm²) |
---|---|---|---|---|
39000 | 1.7 | 氣壓 x 50 倍 | 150-250 | 3-5 |
31000 | 1.2 | 氣壓 x 70 倍 | 210-350 | |
27000 | 0.93 | 氣壓 x 90 倍 | 270-450 | |
39000 | 1.7 | 彈簧調整 | 150-250 | |
31000 | 1.2 | 210-350 | ||
27000 | 0.93 | 270-450 |
型式 |
---|
V▢12▢-▢▢5 |
V▢12▢-▢▢8 |
A | B | 容量 |
---|---|---|
355 | 380 | 8.0L |
415 | 440 | 12.0L |