氣動油壓泵浦單元
① 型式 | 存放方式 |
---|---|
C | 拆卸式 |
D | 折下式 |
E | 折疊式 (短座) |
F | 折疊式 (長座) |
② 規格 |
---|
580 |
760 |
880 |
990 |
特殊形式依實際需要另行訂製
型式 |
---|
RC-580A |
RC-760A |
RC-880A |
RC-990A |
RC-05125A |
RC-05160A |
RC-05200A |
RC-07125A |
RC-07160A |
RC-07200A |
RC-08125A |
RC-08160A |
RC-08200A |
RC-09160A |
RC-09200A |
固定座型式 |
模具使用長度 (L) |
承載能力 (kg) | 總長 (A) |
寬度 (W) |
固定座尺寸 | 安裝孔位形式 | 滾輪數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B | H | ||||||||
RC-12A | 500 | 800 | 550 | 46 | 48 | 115 | 118 | A type | 5 | |
700 | 600 | 750 | 7 | |||||||
RC-14A | 800 | 800 | 850 | 138 | B Type | 8 | ||||
RC-16A | 900 | 900 | 950 | 158 | 9 | |||||
RC-14HA | 500 | 1250 | 550 | 50 | 48 | 115 | 138 | B Type | 7 | |
RC-15HA | 1600 | 148 | ||||||||
RC-16HA | 2000 | 158 | ||||||||
RC-14HA | 700 | 1250 | 750 | 138 | 9 | |||||
RC-16HA | 1600 | 158 | ||||||||
RC-18HA | 2000 | 178 | ||||||||
RC-16HA | 800 | 1250 | 850 | 158 | 10 | |||||
RC-18HA | 1600 | 178 | ||||||||
RC-19HA | 2000 | 188 | ||||||||
RC-18HA | 900 | 1600 | 950 | 178 | 11 | |||||
RC-20HA | 2000 | 198 |
型式 |
---|
RD-580A |
RD-760A |
RD-880A |
RD-990A |
RD-05125A |
RD-05160A |
RD-05200A |
RD-07125A |
RD-07160A |
RD-07200A |
RD-08125A |
RD-08160A |
RD-08200A |
RD-09160A |
RD-09200A |
固定座型式 | 模具使用長度(L) | 承載能力 (kg) | 總長 (A) | 固定座尺寸 | 安裝孔位形式 | 滾輪數 | 折下尺寸 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B | H | X | Y | ||||||
RD-12A | 500 | 800 | 550 | 52 | 115 | 118 | A Type | 5 | 145 | 630 |
700 | 600 | 750 | 7 | 830 | ||||||
RD-14A | 800 | 800 | 850 | 138 | B Type | 8 | 165 | 950 | ||
RD-16A | 900 | 900 | 950 | 158 | 9 | 185 | 1070 | |||
RD-14HA | 500 | 1250 | 550 | 52 | 115 | 138 | B Type | 7 | 165 | 655 |
RD-15HA | 1600 | 148 | 175 | 665 | ||||||
RD-16HA | 2000 | 158 | 165 | 675 | ||||||
RD-14HA | 700 | 1250 | 750 | 138 | 9 | 165 | 855 | |||
RD-16HA | 1600 | 158 | 185 | 875 | ||||||
RD-18HA | 2000 | 178 | 205 | 895 | ||||||
RD-16HA | 800 | 1250 | 850 | 158 | 10 | 185 | 975 | |||
RD-18HA | 1600 | 178 | 205 | 995 | ||||||
RD-19HA | 2000 | 188 | 215 | 1005 | ||||||
RD-18HA | 900 | 1600 | 950 | 178 | 11 | 205 | 1095 | |||
RD-20HA | 2000 | 198 | 225 | 1115 |
型式 |
---|
RE, RF-580A |
RE, RF-760A |
RE, RF-880A |
RE, RF-990A |
RE, RF-05160A |
RE, RF-05200A |
RE, RF-07160A |
RE, RF-07200A |
RE, RF-08160A |
RE, RF-08200A |
RE, RF-09160A |
RE, RF-09200A |
模具使用長度(L)(mm) | 承載能力W (kgf)) | 總長 (A)(mm) | 安裝最小間距C (mm) | 折下尺寸 | 固定座尺寸 | 滾輪數 | M | N | 安裝孔位形式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | B | H | ||||||||
500 | 800 | 550 | 525 | 87 | 150 | 115 | 118 | 5 | 57 | 120 | A Type |
700 | 600 | 750 | 725 | 7 | |||||||
800 | 800 | 850 | 825 | 138 | 8 | B Type | |||||
900 | 900 | 950 | 925 | 158 | 9 | ||||||
500 | 1600 | 550 | 525 | 87 | 150 | 115 | 148 | 7 | 57 | 120 | B Type |
2000 | 158 | ||||||||||
700 | 1600 | 750 | 725 | 9 | |||||||
2000 | 178 | ||||||||||
800 | 1600 | 850 | 825 | 10 | |||||||
2000 | 188 | ||||||||||
900 | 1600 | 950 | 925 | 178 | 11 | ||||||
2000 | 198 |
Ⓛ | Ⓗ | Ⓦ |
---|---|---|
使用長度 | 地面距機台盤面高度 | 模具重量 |
*訂購時請指明以上資料
*安裝孔位型式採用 D TYPE
*選用 RS 型式,單支承載能力為 3000 (KG)