氣動油壓泵浦單元
①泵浦型式 | 1 | ② | V |
---|---|---|---|
PB08 PC12 |
泵浦: 1 (set) | 迴路數:1, 2, 3, 4 | V:氣控閥控制 |
Pa:Pneumatic Pressure 氣壓壓力 (MPa)
型式 |
---|
PB08-1P1V |
PB08-1P2V |
PB08-1P3V |
PB08-1P4V |
PC12-1P3V |
L | L1 | L2 | H | H1 | D | D1 | D2 | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 378 | 353 | 367 | 80 | 80 | 235 | - | 6L |
- | 438 | 413 | 367 | 80 | 80 | 235 | - | 7L |
- | 498 | 473 | 367 | 80 | 80 | 235 | - | 8L |
- | 588 | 563 | 367 | 80 | 80 | 235 | - | 10L |
560 | - | 473 | 367 | 80 | 80 | - | 166 | 8L |
註:PB08型二點組合裝於前方,PC12型裝於右側。