Unidad de bomba hidráulica accionada por aire
①Bomba | 1 | ② | V |
---|---|---|---|
PB08 PC12 |
Bomba: 1 (set) | Numero de circuito de control:1, 2, 3, 4 | V: Control de válvula sin fugas |
Pa: presión neumática (MPa)
MODELO |
---|
PB08-1P1V |
PB08-1P2V |
PB08-1P3V |
PB08-1P4V |
PC12-1P3V |
L | L1 | L2 | H | H1 | D | D1 | D2 | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 378 | 353 | 367 | 80 | 80 | 235 | - | 6L |
- | 438 | 413 | 367 | 80 | 80 | 235 | - | 7L |
- | 498 | 473 | 367 | 80 | 80 | 235 | - | 8L |
- | 588 | 563 | 367 | 80 | 80 | 235 | - | 10L |
560 | - | 473 | 367 | 80 | 80 | - | 166 | 8L |
La unidad de combinación de aire del modelo PB08 en el frente y el modelo PC12 en el lado derecho .